Statistik Togel Miramar Sejak 2025-07-10
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 50 | 1 |
| 5 | 11*99 | 2 |
| 4 | 08*28*34*65*71*80*85 | 7 |
| 3 | 33*42*52*76*77*94 | 6 |
| 2 | 01*02*09*10*14*15*16*17*18*21*29*31*32*43*46*48*58*59*64*68*79*82*86*97 | 24 |
| 1 | 00*04*05*06*07*13*20*22*23*24*25*30*35*36*40*41*44*47*49*51*53*54*56*57*60*61*66*70*73*75*81*83*84*88*89*90*93*95*98 | 39 |
| 0 | 03*12*19*26*27*37*38*39*45*55*62*63*67*69*72*74*78*87*91*92*96 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 00*51 | 2 |
| 4 | 03*41*62 | 3 |
| 3 | 13*30*35*43*45*55*58*61*66*76*77*84*89*97*99 | 15 |
| 2 | 02*05*08*14*16*18*20*28*29*38*47*48*57*60*64*65*73*74*85*87*88*91*92*94 | 24 |
| 1 | 01*04*07*09*10*11*12*15*22*23*25*26*27*34*36*39*42*44*49*50*52*59*67*68*69*71*72*75*79*80*81*93*96*98 | 34 |
| 0 | 06*17*19*21*24*31*32*33*37*40*46*53*54*56*63*70*78*82*83*86*90*95 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20 | 1 |
| 4 | 10*11*74*83*87 | 5 |
| 3 | 05*09*16*26*34*40*45*53*68*86*88 | 11 |
| 2 | 04*08*14*15*17*22*24*25*27*32*33*36*37*39*46*50*51*55*56*59*60*77*81*98*99 | 25 |
| 1 | 00*01*02*06*12*19*21*23*28*29*30*35*38*41*42*47*48*49*52*54*58*61*62*63*64*65*66*67*69*72*76*79*80*84*85*89*91*92*94*95*96 | 41 |
| 0 | 03*07*13*18*31*43*44*57*70*71*73*75*78*82*90*93*97 | 17 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Miramar
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran miramar. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.