Statistik Togel Vegas Day Sejak 2025-03-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*19*40 | 3 |
3 | 01*03*04*21*42*51*53*54*58*90*92*93 | 12 |
2 | 05*08*10*11*12*15*17*18*22*26*28*30*32*33*35*38*41*44*50*57*60*66*67*71*72*77*78*79*80*82*83*84*88*94*97 | 35 |
1 | 00*06*07*09*13*14*16*20*23*24*25*31*36*39*47*49*52*56*59*61*62*63*64*65*69*70*74*75*76*86*87*89*95*96*98*99 | 36 |
0 | 27*29*34*37*43*45*46*48*55*68*73*81*85*91 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*12 | 2 |
4 | 08*30*39*47*51 | 5 |
3 | 11*19*22*43*55*69*70*75*80 | 9 |
2 | 00*03*04*05*09*14*16*20*21*25*27*28*32*33*35*38*40*54*57*60*74*76*79*85*86*89*91*92*93*95 | 30 |
1 | 06*07*10*13*15*17*18*23*24*26*31*34*36*37*42*44*45*46*50*56*58*59*61*63*64*65*67*68*77*78*81*83*87*90*94*96*98 | 37 |
0 | 02*29*41*48*49*52*53*62*66*71*72*73*82*84*88*97*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 41 | 1 |
4 | 19*20*33*65*83*92 | 6 |
3 | 10*17*21*23*36*58*60*62*75*77*79 | 11 |
2 | 01*03*05*06*12*14*16*18*27*30*43*44*46*47*51*52*53*61*69*70*71*74*78*80*82*84*85*90*91*93 | 30 |
1 | 00*02*04*07*22*24*25*28*31*32*34*39*40*45*48*50*54*55*57*59*63*67*68*76*81*88*89*94*95*96*97*98 | 32 |
0 | 08*09*11*13*15*26*29*35*37*38*42*49*56*64*66*72*73*86*87*99 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Vegas Day
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran vegas day. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.