Statistik Togel Busan Day Sejak 2026-03-08
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 10 | 03 | 1 |
| 9 | 69 | 1 |
| 8 | 24*48*50*95 | 4 |
| 6 | 00*11*17*20*22*23*47*72*88 | 9 |
| 5 | 65 | 1 |
| 4 | 01*10*14*15*16*26*30*32*33*34*36*37*43*49*51*55*56*58*63*64*66*68*73*74*75*76*78*80*82*86*91*93*94*97 | 34 |
| 3 | 31 | 1 |
| 2 | 02*04*07*08*09*12*18*25*28*38*40*41*42*44*46*54*60*61*62*70*71*83*87*96*99 | 25 |
| 1 | 39*53 | 2 |
| 0 | 05*06*13*19*21*27*29*35*45*52*57*59*67*77*79*81*84*85*89*90*92*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 04*11*42*71 | 4 |
| 6 | 05*09*19*25*28*46*57*58*63*74*96*97 | 12 |
| 4 | 00*02*03*06*07*08*14*16*17*20*23*24*33*34*35*40*47*51*55*60*62*70*72*79*82*83*86*89*90*91*92*94 | 32 |
| 3 | 26*66 | 2 |
| 2 | 01*10*12*13*15*27*29*30*31*32*36*38*41*43*50*52*56*59*61*64*65*67*69*73*75*76*77*78*88*93*99 | 31 |
| 1 | 45 | 1 |
| 0 | 18*21*22*37*39*44*48*49*53*54*68*80*81*84*85*87*95*98 | 18 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 10 | 15 | 1 |
| 9 | 60 | 1 |
| 8 | 17*31*92 | 3 |
| 6 | 06*21*27*30*32*50*52*56*58*70*71*79*85 | 13 |
| 5 | 40*94 | 2 |
| 4 | 03*04*09*10*11*14*20*22*23*26*29*34*37*38*39*43*46*47*57*65*74*81*83*86*87*89*97 | 27 |
| 3 | 82 | 1 |
| 2 | 00*01*02*08*16*19*24*25*28*35*41*42*49*51*53*55*59*63*64*68*69*77*80*84*88*90*93*95*99 | 29 |
| 1 | 36 | 1 |
| 0 | 05*07*12*13*18*33*44*45*48*54*61*62*66*67*72*73*75*76*78*91*96*98 | 22 |
| As |
| 0 | 26 x |
| 1 | 34 x |
| 2 | 38 x |
| 3 | 39 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 36 x |
| 6 | 21 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 35 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kop |
| 0 | 46 x |
| 1 | 34 x |
| 2 | 31 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 27 x |
| 5 | 28 x |
| 6 | 27 x |
| 7 | 36 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 32 x |
|
| Kepala |
| 0 | 30 x |
| 1 | 32 x |
| 2 | 34 x |
| 3 | 30 x |
| 4 | 32 x |
| 5 | 27 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 30 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 28 x |
|
| Ekor |
| 0 | 38 x |
| 1 | 27 x |
| 2 | 28 x |
| 3 | 39 x |
| 4 | 34 x |
| 5 | 27 x |
| 6 | 32 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 34 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Busan Day
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran busan day. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.