Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2026-03-08
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 19 | 1 |
| 8 | 09*28*45*48*80*90*99 | 7 |
| 6 | 05*07*16*22*27*29*31*32*43*77*85*86 | 12 |
| 5 | 00*24*64 | 3 |
| 4 | 02*13*17*20*25*37*40*41*52*53*54*57*58*72*74*78*83*95*98 | 19 |
| 3 | 97 | 1 |
| 2 | 01*04*06*08*18*26*36*38*39*42*44*49*51*55*56*59*60*62*63*65*66*70*73*76*79*81*84*87*89*91*92*93*96 | 33 |
| 1 | 75 | 1 |
| 0 | 03*10*11*12*14*15*21*23*30*33*34*35*46*47*50*61*67*68*69*71*82*88*94 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 42*50*64 | 3 |
| 6 | 07*08*10*19*21*25*32*35*37*43*45*47*51*52*62*72*74*78*79*84*98 | 21 |
| 5 | 87*90 | 2 |
| 4 | 00*01*02*03*09*11*16*20*44*48*58*60*65*89*94*99 | 16 |
| 3 | 59 | 1 |
| 2 | 04*13*14*15*17*18*22*23*26*29*31*38*39*40*46*49*53*54*55*61*63*69*71*73*76*77*80*83*86*88*91*95*96 | 33 |
| 1 | 12*66 | 2 |
| 0 | 05*06*24*27*28*30*33*34*36*41*56*57*67*68*70*75*81*82*85*92*93*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | 04*07*14*18*24*91 | 6 |
| 6 | 00*10*12*13*34*35*36*40*59*65*67*76*85*95*98 | 15 |
| 5 | 16*71 | 2 |
| 4 | 06*11*20*21*22*25*30*52*53*54*57*66*69*73*75*81*87*88*89*90*94*99 | 22 |
| 3 | 29*78 | 2 |
| 2 | 02*23*26*27*31*32*33*37*41*42*43*44*46*47*48*49*55*56*60*61*62*70*74*77*79*82*83*93*97 | 29 |
| 1 | 05 | 1 |
| 0 | 01*03*08*09*15*17*19*28*38*39*45*50*51*58*63*64*68*72*80*84*86*92*96 | 23 |
| As |
| 0 | 29 x |
| 1 | 43 x |
| 2 | 33 x |
| 3 | 30 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 30 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 36 x |
|
| Kop |
| 0 | 34 x |
| 1 | 31 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 42 x |
| 5 | 35 x |
| 6 | 31 x |
| 7 | 32 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kepala |
| 0 | 37 x |
| 1 | 28 x |
| 2 | 41 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 36 x |
| 5 | 28 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 32 x |
| 9 | 35 x |
|
| Ekor |
| 0 | 33 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 30 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 24 x |
| 5 | 33 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 35 x |
| 8 | 34 x |
| 9 | 44 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.